Beltkernmateriaal:Katoen/nylon/ep

Functies:Het is geschikt voor het overbrengen van materialen met chemische corrosiviteit in chemische fabriek,
Chemische kunstmestfabriek, papierfabriek, mijnbouwindustrie en lage verlenging van de rubberafdekking, die
is gemaakt van chemische resistente materialen, heeft een fijne anti-chemische corrosiviteit en goede fysische eigenschappen.

Sollicitatie:
Het is geschikt voor het overbrengen van materialen met chemische corrosiviteit in chemische fabriek, chemische stof
Bevestigingsfabriek, papierfabriek, mijnbouwindustrie en enz.

| Cover Grade Standards | |||||||||||
| Cijfer | Standaard | Slijtage mm3 | Breaking Strength N/MM2 | Rek bij pauze% | |||||||
| W | DIN22102 | 90 | 18 | 400 | |||||||
| X | DIN22102 | 120 | 25 | 450 | |||||||
| Y | DIN22102 | 150 | 20 | 450 | |||||||
| Z | DIN22102 | 200 | 15 | 350 | |||||||
| H | SO15236 | 120 | 24 | 450 | |||||||
| L | SO15236 | 200 | 18 | 350 | |||||||
| K | SO15236 | 200 | 15 | 350 | |||||||
| 1 | RMA | 170 | 17 | 400 | |||||||
| IⅡ | RMA | 200 | 14 | 400 | |||||||
| Technische indexen: | |||||||||||
| Item | Treksterkte (2MPa) |
Verlenging Bij pauze (2%) |
Schuren (MM3S) |
Oever hardheid Irdh |
Ozon verslechtering |
||||||
| omslag | Fysiek eigendom |
Voordat u ouder wordt | 15 | 400 | 200 | 55~70 | Geen scheuren | ||||
| Na veroudering | 12 | 200 | Minder dan of gelijk aan 85 | ||||||||
| Zuur- en alkali -weerstand | Klas | Week vloeistof | Dikte | Week omstandigheden CXH |
Wijzigsnelheid voor en na veroudering | ||||||
| A1 | HCl | 18% | 50CX96H | Zwelpercentage | Veranderingssnelheid van treksterkte | ||||||
| +10%of minder | binnen -10% | ||||||||||
| A2 | H2S04 | 50% | 50 graden x96h | +10%of minder | binnen -10% | ||||||
| A3 | Nao | 48% | 50 graden x 96H | +10%of minder | Binnen -10% | ||||||
| Structuur | Planten dikte | Treksterkte (N/mm) | Breed bereik (mm) | |||||||
| Kronkelen | Inslag | Texile | mm | Tweevoudig | 3 | 4 | 5 | 6- | ||
| EP | Polyester | Polyamle | EP100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 300-2800 |
| EP125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 300-2800 | |||
| EP150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 300-2800 | |||
| EP200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 300-2800 | |||
| EP250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 300-2800 | |||
| EP300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 300-2800 | |||
| EP350 | 1.7 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 300-2800 | |||
| EP400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 300-2800 | |||
| EP500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 300-2800 | |||
| EP630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 300-2800 | |||
| Nylon (nn) | Polyester | Polyamle | NN100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 300-2800 |
| NN125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 300-2800 | |||
| NN150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 300-2800 | |||
| NN200 | 12 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 300-2800 | |||
| NN250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 300-2800 | |||
| NN300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 300-2800 | |||
| NN350 | 1.7 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 300-2800 | |||
| NN400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 300-2800 | |||
| NN500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 300-2800 | |||
| NN630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 300-2800 | |||








