Productclassificatie
Volgens de patroonvorm kan het worden verdeeld in: chevron-vormig, opening V-vormige, sluitende V-vormige, u-vormige, multi-v of
Andere complexe patroonstructuur.
De hoogte van het patroon is 5 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 17 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm. De riembreedte is 300-1600 mm. De patroonvorm
Kan speciaal worden ontworpen volgens de vereiste van de klant.

Productgebruik
Het wordt veel gebruikt in poeder-, korrel- en klein materiaaltransport van {16-45 diploma diphoek en kan ook worden gebruikt om de verpakking te transporteren
Materialen, het is geschikt voor de velden van steenkool, mijn, haven, metallurgie, elektrische stroom, chemische industrie, enz.

Sollicitatie:
Geplette stenen, zand, zakken, kolentransport;
Wegbouw, cementplanten;
Afvalbeheerwerk;
Mobiele crushers en schermen planten.

Classificatie van Chevron Belt
Volgens verschillende chevron-type kunnen we open v-type, gesloten v-type, l type, u type, t type, multi-v enzovoort bieden,
Andere typen zijn ook beschikbaar, we kunnen produceren volgens de vereisten van de klant.
Breedte van riem (bw): 400mm -1800 mm;
Patroonhoogte (CH): 3, 5,6,8,10,15,17,18,25,32 (mm);
Patroonpitch (CW): 300.450.550.580.600.630.750.800 (mm).

| Patroon | Setia -nummer | CW (mm) | CP (mm) | CH (mm) | Topbreedte (mm) | BW (mm |
| Open-V | Bv 400-15 | 400 | 250 | 15 | 20 | 500~12 00 |
| Bv 520-15 | 520 | 200 | 15 | 17 | 600~12 00 |
|
| Bv 700-10 | 700 | 250 | 10 | 20 | 700~14 00 |
|
| Gesloten v | Bv 600-6 | 600 | 300 | 6 | 50 | 600~14 00 |
| Bv 1150-18 | 1150 | 400 | 18 | 35 | 1150~18 00 |
|
| Bv 650-11 | 600 | 200 | 11 | 12 | 650~12 00 |
|
| Bv 600-6. 5. | 600 | 200 | 6.5 | 12 | 650-12 00 |
|
| Bv 800-15 | 800 | 300 | 15 | 25 | 800~12 00 |
|
| Bv 800-65 | 800 | 200 | 6.5 | 12 | 800~14 00 |
|
| Bv 800-11 | 800 | 200 | 11 | 12 | 800-14 00 |
|
| Bv 1200-6 | 1200 | 100 | 6 | 12 | 1200~1 400 |
|
| Bv 610-3 | 610 | 165 | 3 | 12 | 600~12 00 |
|
| Bv 1000-8 | 1000 | 250 | 8 | 15 | 1000-1 800 |
| Y-type | Bv 1000-15 | 1000 | 400 | 25 | 15 | 1000~1 800 |
| Bv 550-15 | 550 | 350 | 15 | 15 | 600~12 00 |
|
| Bv 300-17 | 300 | 330 | 17 | 10 | 500~12 00 |
|
| Bv 700-15 | 700 | 400 | 15 | 15 | 600~14 00 |
|
| Bv 700-30 | 700 | 400 | 30 | 20 | 600~12 00 |
|
| Bv 550-30 | 550 | 350 | 30 | 22 | 600~14 00 |
|
| U-type | Bv 550-32 | 550 | 350 | 32 | 12 | 650~12 00 |
| Bv 550-15 | 550 | 350 | 15 | 12 | 650~12 00 |
|
| Bv 700-32 | 700 | 400 | 32 | 12 | 800~14 00 |
|
| Bv 700-15 | 700 | 400 | 15 | 12 | 800~14 00 |
|
| Ronde type |








