Ons productvoordeel:
Hoge stabiliteit
Hoge hittebestendigheid
Lage verlenging
Impactweerstand
Sterke anti-schok
Goede flexibiliteit

Afhankelijk van verschillende toepassingen kunnen we bieden:
Warmteweerstand (HR)
Slijtvast (minder dan of gelijk aan 90 mm3)
Oliebestendig (of)
Zuur/alkali -resistent
Koude resistent
Brandweer
Conventioneel
ProductClassificatie

Volgens het gebruik van temperatuur:
Grade 1 kan de testtemperatuur van niet meer dan 100 ºC weerstaan, code T1;
Grade 2 kan de testtemperatuur van niet meer dan 125 ºC weerstaan, code T2;
Grade 3 kan de testtemperatuur van niet meer dan 150 ºC weerstaan, code T3;
Grade 4 kan de testtemperatuur van niet meer dan 180 ºC weerstaan, code T4;

Aangeboden normen:
DIN22102, RMA, AS1332, SABS 1173/2000, is 1891, BS490, JIS K 6322, etc.
| Specificatie en technische index van hittebestendige transportband | |||||||||
| Standaard | Trek | Ultiem | Schuren | Dikte | Fundamenteel | Hardheid | Tenperatuur | ||
| Kracht | verlenging | Max. | g/cm | materiaal | graad sh | bereik | |||
| T1 | 15 | 400 | 150 | 1.13 | SBR | 60±5 | -20 naar +150 | ||
| T2 | 15 | 400 | 150 | 1.13 | SBR | 60±5 | -20 naar +150 | ||
| T3 | 10 | 400 | 200 | 1.07 | EPDM | 60±5 | -20 naar +200 | ||
| Warmtesistente transportbandspecificaties | |||||||||
| Cijfer | Max.temp.An riemoppervlak (C) |
Max.temp.of materiaal behandeld (c) |
Toepassingsgebieden: | ||||||
| HR (T1) | 125 | 180 | Voornamelijk gebruikt in papieren foundries, hete pellets, hete chemicaliën en meststoffen enz. | ||||||
| SHR (T2) | 150 | 200 | Voornamelijk gebruikt voor het overbrengen van gesinterd erts, heet cement, heet poeder, cola, hete chemicaliën & Meststoffen enz |
||||||
| UHR (T3) | 180 | 220 | Voornamelijk gebruikt om rode hete materialen te verwerken, zoals cement, clinkersinterned erts en fosfaat enz. |
||||||
| Warmtesistente transportbandlayer om de hechtingssterkte te leggen | ||||||||
| Item | tussenlagen van stoffen | Bedek de laag en stoffen tussenlaag | ||||||
| Dikte van de deklagen 1,5 mm | Thickness of the cover layer>1,5 mm | |||||||
| De gemiddelde waarde van het longitudinale monster is niet minder dan | 3 | 2.2 | 2.6 | |||||
| De piekwaarde van het longitudinale monster | 2 | 1.6 | 2 | |||||
| Warmtebestendige transportband schuurslijtage van het dekselrubber | ||||||||
| Itemniveau | Schuurkleding | |||||||
| t1 | t2 | t3 | ||||||
| Eerste kwaliteit | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||
| accepteert | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |||||
| Belangrijkste technische parameters | ||||||||
| Item | Type | |||||||
| EP/nn | ||||||||
| Hechtsterkte | Tussen coatinglaag en riemkern groter dan of gelijk aan n/mm | 3.5 | ||||||
| Tussen lagen groter dan of gelijk aan n/mm | 4.5 | |||||||
| Longitudinale fullthickness treksterkte waarde van BET /N /MM | 160~3150 | |||||||
| Verlenging van de longitudinale referentiekracht van de volledige dikte van riem/% minder dan of gelijk aan | 4 | |||||||








